感应加热炉的应用:
卧式感应加热炉参数表 | |||||||
功率 (KW) | 额定频率 (HZ) | 变压器容量 (KVA) | 次级电压 (V) | 整流脉冲数 | 电感器电压 (V) | 消耗量 (KW.h/t) | 方钢规格 |
10000KW | 70~1500 | 12500 | φ1500V | 24Pulse | 2800V | 300(KW.h/t) | 200×200×6000 150×150×6000 |
8000KW | 80~1500 | 10000 | φ1250V | 24Pulse | 2800V | 320(KW.h/t) | 150×150×6000 130×130×6000 |
5000KW | 80~1500 | 6000 | Φ1250V | 12 Pulse | 2800V | 340(KW.h/t) | 130×130×6000 120×120×6000 |
3000KW | 400~1500 | 3500 | Φ950V | 12 Pulse | 2800V | 350(KW.h/t) | 100×100×6000 80×80×6000 |
2000KW | 500~1000 | 2200 | φ660V-380V | 12 Pulse | 1200 (800)V | 360(KW.h/t) | 80×80×3000 70×70×3000 |
1500KW | 500~1000 | 1600 | φ660V-380V | 12 Pulse | 1200 (800)V | 370(KW.h/t) | 70×70×3000 60×60×3000 |
1000KW | 500~1000 | 1250 | φ660V-380V | 6 Pulse | 1200 (800)V | 380(KW.h/t) | 60×60×1500 60×60×1300 |
800KW | 500~8000 | 630 | 3φ380V | 6 Pulse | 1200 (800)V | 450(KW.h/t) | 60×60×1200 |
特征: