
适用范围:

井电阻炉的特点:

井式回火炉的特点:

井式气体渗碳炉特点:

| 井式炉参数 | ||||||
| 型号 | RJ2-850-9 | RJ2-550-9 | RJ2-340-9 | RJ2-380-9 | RJ2-260-9 | |
| 额定功率(KW) | 850 | 550 | 340 | 380 | 260 | |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 最高温度(°C) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 工作温度(°C) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 腔室尺寸 | 直径 | φ6000 | φ4500 | φ2200 | φ2000 | φ1800 |
| 深 | 1500 | 1500 | 2000 | 2400 | 2000 | |
| 加热元件连接 | Y | Y | YY | YY | YY | |
| 空炉升温时间 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3 | ≤2.5 | ≤3 | |
