申耐横流闭式冷却塔原理介绍
热源循环水通过系统循环水泵被推到冷却塔的盘管中。此时,喷淋水泵开始将储存在下水箱中的自然冷却水注入冷却塔顶部的喷淋水箱中。喷淋水箱底部设置合理均匀的通孔,将喷淋水充分分布在每层盘管上和每层盘管中间的PVC填料上,完成第一次换热,带走热源循环水的热量。
在此过程中,冷却塔顶部的机械轴流风机开始将外部的干冷空气泵入冷却塔,使干冷空气间接接触内部热水的盘管表面,并完成第二次换热,带走热源循环水的热量, 两种换热都有风扇将塔内的湿热空气经热交换后从风道开口排出,最后冷却的热源循环水流出塔体,然后由系统循环水泵送至热源(冷却设备),从而完成来回冷却,保证冷却设备的稳定性。
在冷却过程中,热源循环水从塔的内侧流向塔的外侧。此时,干燥和寒冷的空气从塔的外侧流向塔的内侧。这样,热源循环水与水平面上的干冷空气进行横向热交换。热源循环水总是在冷却塔的盘管中循环,不与外部空气直接接触,因此,冷却设备是横流闭式冷却塔。
横流闭式冷却塔的组成
SHENNAI-SHC 系列 4TD – 30TD 冷却塔工程数据及参数表
工作条件 | 外形尺寸 | 重量 | 压力 损失 | 喷淋水泵 | 风扇参数 | 电 加热器 | Noise 值 | |||||||||||||
进水 温度 | 37°C | L | W | H | 总 高度 | 入口和出口 间距 | 运输 | 加工 | 直径 | 权力 | 吹气 速率 | 权力 | 流 | 进气侧 | 面板的一侧 | 出风口 倾斜度 为 45° | ||||
出水 温度 | 32°C | |||||||||||||||||||
湿球 温度 | 27°C | |||||||||||||||||||
型 | 水量 m³/h | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 毫米 | 公斤 | 公斤 | 千帕 | 毫米 | 千瓦 | m³/s | 千瓦 | m³/h | 千瓦 | 2 分钟 | 10 分钟 | 2 分钟 | 10 分钟 | |
SHC-4ID | 4.6 | 1800 | 1100 | 1450 | 2650 | 275 | 400 | 630 | 31.3 | 550 | 0.4 | 2.1 | 0.25 | 10 | 2 | 58.5 | 51 | 55 | 48 | 63.5 |
SHC-7TD | 7.8 | 1800 | 1500 | 1450 | 2650 | 675 | 450 | 740 | 61.2 | 700 | 0.75 | 3.33 | 0.25 | 10 | 3 | 60 | 53 | 57 | 50 | 65 |
SHC-10TD | 11.7 | 1800 | 1500 | 1650 | 2850 | 675 | 500 | 820 | 48.4 | 700 | 0.75 | 3.33 | 0.25 | 10 | 4 | 62 | 56 | 58 | 51 | 65 |
SHC-14TD | 15.6 | 1800 | 1500 | 1950 | 3150 | 675 | 560 | 900 | 43.7 | 800 | 0.75 | 3.88 | 0.37 | 16 | 4 | 62 | 56 | 58 | 51 | 65 |
SHC-18TD | 19.5 | 1800 | 1500 | 1950 | 3150 | 675 | 590 | 960 | 52.9 | 800 | 1.5 | 4 | 0.37 | 16 | 4 | 64 | 56 | 60 | 54.5 | 68 |
SHC-22TD | 23.4 | 2400 | 1900 | 1950 | 3150 | 1075 | 690 | 1190 | 77.9 | 950 | 1.5 | 4.5 | 0.37 | 16 | 5 | 65 | 58 | 61 | 55 | 69 |
SHC-30TD | 31.2 | 2400 | 1900 | 2250 | 3450 | 1075 | 770 | 1300 | 79.5 | 1100 | 1.5 | 6.6 | 0.37 | 16 | 5 | 65 | 58 | 61 | 55 | 69 |
解释:
横流闭式冷却塔的适用范围
横流闭式冷却塔的特点