
特征:

钢壳炉:



电源柜:
横流冷却塔:
液压站:
电容器组 :
| 钢壳炉参数 | |||||||
| 型号 | 1T | 1.5T | 2T | 3T | 5T | 8T | 10T |
| 容积 | 1~1.2T | 1.5~1.7T | 2~2.4T | 3~3.5T | 5~5.5T | 8~8.5T | 10~10.5T |
| 重量 | 4T | 5T | 7T | 9T | 16T | 19T | 22T |
| 功率 | 630KW | 1000KW | 1500KW | 2000KW | 3000KW | 5000KW | 6500KW |
| 额定频率 | 700Hz | 500HZ | 500Hz | 500Hz | 300Hz | 300HZ | 300HZ |
| 输出直流电压 | 890V | 890V | 1350V | 1350V | 1350V | 2700V | 2700V |
| 输出直流电流 | 707A | 1123A | 1110A | 1480A | 2222A | 1850A | 2410A |
| 熔化速度 | 50min | 50min | 50min | 50min | 55min | 55min | 55min |
| 输入直流电流 | 576A | 916A | 907A | 1208A | 1810A | 1510A | 1967A |
| 消耗 | 580 | 580 | 550 | 520 | 510 | 500 | 500 |
| 最大输出电压 | 2500V | 2500V | 3300V | 3300V | 3300v | 3500V | 3500V |
| 功率因数 | 0.92 | 0.92 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
| 电压 | 660V | 660V | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V×2 | 1000V×2 |
