钢坯加热炉的应用:
立式感应加热炉参数表 | |||||||
功率 (KW) | 额定频率 (HZ) | 变压器容量 (KVA) | 次级电压 (V) | 整流脉冲数 | 电感器电压 (V) | 消耗量 (KW.h/t) | 棒材直径 (MM) |
10000KW | 70~1500(HZ) Dual frequency | 12500KVA | φ950V | 12 Pulse | 2800V | 300(KW.h/t) | 2500-1500 |
8000KW | 80~1500(HZ) Dual frequency | 10000KVA | φ950V | 12 Pulse | 2800V | 320(KW.h/t) | 1500-1200 |
5000KW | 80~1500(HZ) Dual frequency | 6000KVA | φ850V | 12 Pulse | 2800V | 340(KW.h/t) | 1000-1200 |
3000KW | 400~1500(HZ) Dual frequency | 3500KVA | φ850V | 12 Pulse | 2800V | 350(KW.h/t) | 800-1000 |
2000KW | 500~1000(HZ) | 2200KVA | φ660V-380V | 12 Pulse | 1200(800)V | 360(KW.h/t) | 400-800 |
1500KW | 500~1000(HZ) | 1600 KVA | φ660V-380V | 12 Pulse | 1200(800)V | 370(KW.h/t) | 250-400 |
1000KW | 500~1000(HZ) | 1250 KVA | φ660V-380V | 6 Pulse | 1200(800)V | 380(KW.h/t) | 150-250 |
500 KW | 500~8000(HZ) | 630 KVA | 3φ380V | 6 Pulse | 800V | 450(KW.h/t) | 120-150 |
200 KW | 1000~8000(HZ) | 315 KVA | 3φ380V | 6 Pulse | 800V | 450(KW.h/t) | 40-60 |
100 KW | 1000~8000(HZ) | 160 KVA | 3φ380V | 6 Pulse | 800V | 450(KW.h/t) | 25-40 |
80 KW | 1000~8000(HZ) | 100 KVA | 3φ380V | 6 Pulse | 800V | 400(KW.h/t) | 6-35 |
以上参数均为常用参数,具体情况可根据客户要求定制 |
特征: